北向资金本月净买入470.12亿元
2023-07-31 16:09:03 来源:证券时报网
(资料图)
北向资金本月合计净买入470.12亿元。月度净买入额创近6个月新高。
证券时报·数据宝统计显示,本月沪指上涨2.78%,北上资金本月累计成交21726.36亿元,成交净买入470.12亿元,其中,深股通合计净买入235.99亿元,沪股通合计净买入234.13亿元。(数据宝)
北向资金本月各交易日成交概况
日期 | 买入成交额(亿元) | 卖出成交额(亿元) | 成交净买入(亿元) |
---|---|---|---|
7 月3 日 | 637.01 | 610.16 | 26.85 |
7 月4 日 | 526.70 | 546.19 | -19.50 |
7 月5 日 | 495.31 | 535.66 | -40.35 |
7 月6 日 | 511.17 | 524.61 | -13.44 |
7 月7 日 | 499.54 | 544.71 | -45.17 |
7 月10日 | 515.20 | 502.90 | 12.30 |
7 月11日 | 491.35 | 456.46 | 34.89 |
7 月12日 | 555.62 | 550.67 | 4.95 |
7 月13日 | 649.54 | 513.69 | 135.85 |
7 月14日 | 583.35 | 572.89 | 10.45 |
7 月18日 | 497.74 | 585.40 | -87.65 |
7 月19日 | 429.76 | 479.08 | -49.32 |
7 月20日 | 518.83 | 515.37 | 3.47 |
7 月21日 | 513.29 | 455.04 | 58.25 |
7 月24日 | 409.92 | 461.34 | -51.43 |
7 月25日 | 771.92 | 582.08 | 189.83 |
7 月26日 | 497.25 | 492.10 | 5.15 |
7 月27日 | 513.72 | 476.25 | 37.47 |
7 月28日 | 694.20 | 530.17 | 164.03 |
7 月31日 | 786.81 | 693.34 | 93.47 |
月度合计 | 11098.24 | 10628.12 | 470.12 |
标签: