8月10日龙虎榜解析:招商南油当日净买入额最多
2023-08-10 17:09:37 来源:同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)财经讯 8月10日龙虎榜出炉,招商南油(601975)、太平洋、蓝箭电子为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.75亿元、1.38亿元、9484.52万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601975 | 招商南油 | 3.49 | 1.75亿 | 10.09 | 6.03 | 港口航运 |
601099 | 太平洋 | 4.93 | 1.38亿 | 10.04 | 29.22 | 证券 |
301348 | 蓝箭电子 | 55.58 | 9484.52万 | 207.41 | 80.97 | 半导体及元件 |
002995 | 天地在线 | 28.31 | 7463.95万 | 9.98 | 24.10 | 传媒 |
301281 | 科源制药 | 47.52 | 4215.22万 | 20.00 | 62.14 | 化学制药 |
001299 | 美能能源 | 17.44 | 3870.33万 | 10.03 | 12.44 | 燃气 |
301448 | 开创电气 | 36.55 | 3841.04万 | 19.99 | 27.15 | 通用设备 |
000701 | 厦门信达 | 6.93 | 3580.76万 | 10.00 | 10.31 | 其他电子 |
002902 | 铭普光磁 | 22.31 | 3557.65万 | -10.00 | 28.68 | 通信设备 |
002719 | 麦趣尔 | 13.54 | 3357.84万 | 9.99 | 20.00 | 食品加工制造 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为太平洋、招商南油、科源制药(301281),分别为1.51亿元、1.02亿元、5323.68万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 4.93 | 1.51亿 | 10.04 | 29.22 | 证券 |
601975 | 招商南油 | 3.49 | 1.02亿 | 10.09 | 6.03 | 港口航运 |
301281 | 科源制药 | 47.52 | 5323.68万 | 20.00 | 62.14 | 化学制药 |
002719 | 麦趣尔 | 13.54 | 1760.54万 | 9.99 | 20.00 | 食品加工制造 |
301316 | 慧博云通 | 34.95 | 1331.95万 | 6.39 | 70.16 | 计算机应用 |
301370 | 国科恒泰 | 23.38 | 1062.78万 | 2.41 | 67.18 | 医药商业 |
002119 | 康强电子 | 12.60 | 513.76万 | -10.00 | 10.06 | 半导体及元件 |
002902 | 铭普光磁 | 22.31 | 345.51万 | -10.00 | 28.68 | 通信设备 |
003005 | 竞业达 | 34.50 | 70.89万 | 3.14 | 34.94 | 计算机应用 |
300483 | 首华燃气 | 14.78 | -38.87万 | 19.97 | 11.90 | 油气开采及服务 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601975 | 招商南油 | 3.49 | 2555.77万 | 10.09 | 6.03 | 港口航运 |
600903 | 贵州燃气 | 9.31 | 21.71万 | 10.05 | 3.47 | 燃气 |
600361 | 创新新材 | 5.92 | -625.00万 | -7.36 | 11.08 | 工业金属 |
601099 | 太平洋 | 4.93 | -8906.79万 | 10.04 | 29.22 | 证券 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002310 | 东方园林 | 2.55 | 881.68万 | -8.93 | 17.93 | 环保 |
003005 | 竞业达 | 34.50 | 384.21万 | 3.14 | 34.94 | 计算机应用 |
301316 | 慧博云通 | 34.95 | -600.23万 | 6.39 | 70.16 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: